২০১০-২০১১ অথবছর।
প্রকৃত আয় ও ব্যয় বিবরণী (এপ্রিল পযন্ত।)
ক্রমিক নং | আয়ের খাত। | টাকার পরিমান। | ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত। | টাকার পরিমান। |
০১ | বিগত বছরের জের। | ৮,৮১৯.৭৮/= | ০১ | চেয়রম্যান/সদস্য সম্মানী- | ১,৪৭,৭০০/= |
০২ | ট্যাক্স আদায় | ৪৬,১৬৫/= | ০২ | সচিবের বেতন ভাতা | ১,৪১,৫০৯/= |
০৩ | ট্রেড লাইসেন্স বিক্রয়। | ১৩,২০০/= | ০৩ | গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ২,২৫,৪০০/= |
০৪ | বিবিধ আদায়। | ১৯,৯২৫/= | ০৪ | জাতীয় দিবস পালন | ৪,৬৪০/= |
০৫ | হাট/বাজার তহবিল হতে প্রাপ্ত | ৩৬,৮০০/= | ০৫ | সেরেস্তা খরচ | ৯,৯৬০/= |
০৬ | ইজারা হতে প্রাপ্ত(খোয়াড়+খেয়া) | ১২,৩০০/= | ০৬ | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১৩,২০০/= |
০৭ | সরকারী সাহায্য মজ্নুরী | ৪,৭৪,০০৯/= | ০৭ | অফিস আনুষঙ্গিক খরচ | ১২,০০০/= |
০৮ | জন্ম নিবন্ধন বাবদ। | ২,৩৮৫/= | ০৮ | বিবিধ ব্যয় | ১৪,১৭৩/= |
০৯ | ভূমি হস্তান্তর কর। | ৭০,০০০/= | ০৯ | প্রকল্পের ব্যয় | ৩৬,৮০০/= |
১০ | কমশালা বাবদ প্রাপ্তি | ১,০১,২০০/= | ১০ | কমশালার ব্যয় | ১,০১,২০০/= |
|
|
| ১১ | ১% ব্যয় | ৭০,০০০/= |
|
|
| ১২ | ব্যাংকে মজুদ | ৮,২২১ /= |
| মোট আয়= | ৭,৮৪,৮০৩.৭৮= | মোট ব্যয় |
| ৭,৮৪,৮০৩ |