ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি ২০১১ - ২০১২
ইউনিয়নের নামঃ৫নং কৈখালী উপজেলাঃ শ্যামনগর জেলাঃ সাতক্ষীরা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১ | ফতেমা বেগম | ৪৫ | জং- কওছার বাবলে | ৪ | ০১নং | পূর্ব কৈখালী |
|
|
২ | রম্নপভান বেগম | ৪৬ | পিং- মৃত রম্নস্ত্তম গাজী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৩ | শাহানারা বেগম | ২২ | জং- নওমাদ সরদার | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৪ | আমেনা বেগম | ৩৮ | পিং- মৃত আহমদ বরকন্দাজ | ২ | ,, | ,, |
|
|
৫ | শুকিয়া বেগম | ৪৩ | জং- মোতালেব সরদার | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৬ | খায়রম্নন্নেছা বেগম | ৩৮ | জং- মৃত খয়রতা গাজী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৭ | নুরনাহার বেগম | ৩২ | পিং- নুরো বরকন্দাজ | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৮ | নাসিমা বেগম | ২১ | পিং- নুর হানিফ গাজী | ২ | ,, | ,, |
|
|
৯ | মনোযারা বেগম | ২২ | পিং- মযনুদ্দিন | ৩ | ,, | ,, |
|
|
১০ | মুর্শিদা বেগম | ২৬ | জং- ওসমান গাজী | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১১ | শুফিয়া বেগম | ৩৫ | জং- মৃত ইছাক গাজী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
১২ | আমেনা বেগম | ৪৭ | জং- আজিজ শেখ | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১৩ | সালেহা বেগম | ৩৮ | পিং- মৃত নুর আলী গাজী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
১৪ | কামরম্নল নাহার | ২৩ | জং- রাশিদুল শেখ | ৩ | ,, | ,, |
|
|
১৫ | ফরিদা বেগম | ৪৫ | জং- মৃত শুকুর মাঝি | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১৬ | জাহানারা বেগম | ২৪ | পিং- মৃত নুর উদ্দীন গাজী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
১৭ | রেহেনা বেগম | ৪৩ | জং- মফর উদ্দীন | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১৮ | ফরিদা বেগম | ২৪ | পিং- অমেদালী গাজী | ৩ | ০১নং | পূর্ব কৈখালী |
|
|
১৯ | আলেয়া বেগম | ৪৫ | জং- মৃত মনু কাগুচি | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২০ | স্বরবানু বেগম | ৩০ | জং- মৃত হাকিম | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২১ | সুরতী বেগম | ৪৫ | জং- কেনা মোল্যা | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২২ | মোমেনা বেগম | ৩৫ | পিং- মৃত ছাকাত গাজী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
২৩ | মনোয়ারা বেগম | ৪৫ | জং- মৃত কাদের | ৩ | ,, | ,, |
|
|
২৪ | খায়রম্নন্নেছা | ৪৬ | জং- মৃত মাহমুদ শেখ | ২ | ,, | ,, |
|
|
২৫ | ছফুরা বেগম | ৪৪ | জং- মৃত জহুর গাজী | ২ | ,, | ,, |
|
|
২৬ | ময়না বেগম | ২৮ | জং- মৃত আনার | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২৭ | সেলিনা বেগম | ৩৪ | জং- রেজাউল | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২৮ | ফতেমা বেগম | ৩৪ | পিং- কাশেম | ৩ | ,, | ,, |
|
|
২৯ | সুমিত্রা বেগম | ৩৩ | পিং- নগেন মুন্ডা | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৩০ | মর্জিনা বেগম | ২৫ | জং- জামাত মোড়ল | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৩১ | ছফুরা বেগম | ২৮ | জং- গোলাম মুছা | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৩২ | আয়েশা বেগম | ৪৬ | জং- মোরশেদ | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৩৩ | রম্নমি বেগম | ২১ | জং- মালেক গাজী | ২ | ,, | ,, |
|
|
৩৪ | সবিতা রাণী | ২৩ | জং- প্রশামত্ম মুন্ডা | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৩৫ | ভাদ্রি মুন্ডা | ৩০ | জং- বনদেব মুন্ডা | ৪ | ০১নং | পূর্ব কৈখালী |
|
|
৩৬ | তরম্নবালা | ৩৫ | জং- কালিপদ মুন্ডা | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৩৭ | হেমমিত্ম মুন্ডা | ৩২ | পিং- বলরাম মুন্ডা | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৩৮ | সালমা খাতুন | ৩৫ | জং- হান্নান আলী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৩৯ | রোকেয়া বেগম | ৩৫ | জং- নওশাদ গাজী | ৫ | ০২নং | জয়াখালী |
|
|
৪০ | তাসলিমা বেগম | ২৫ | পিং- নুর ইসলাম গাজী | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৪১ | শরীফা বেওয়া | ৩০ | পিং- শওকতা মোড়ল | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৪২ | শরীফা বেওয়া | ১৯ | জং- গনি গাজী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
৪৩ | আনজিরা বেওয়া | ২৯ | জং- হাবিবুল্যাহ গাজী | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৪৪ | তাসলিমা বেগম | ৩২ | পিং- হাফিজুল গাজী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
৪৫ | শামছুন্নাহার | ২৭ | পিং- শামছুর গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৪৬ | রাশিদা বিবি | ৩৫ | জং- মহাসিন গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৪৭ | রিজিয়া বিবি | ৩৮ | জং- ছাকাত গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৪৮ | সুফিয়া বেগম | ৩২ | পিং- মফেজুদ্দিন | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৪৯ | ভদি বিবি | ৩৯ | জং- রাশেদ কারিকর | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৫০ | কিনি বিবি | ৩২ | জং- আজিজ মোল্যা | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৫১ | ফজিলা বেগম | ৩৪ | জং- মৃত গহর ধাবক | ৪ | ,, | বৈশখালী |
|
|
৫২ | হালিমা বেগম | ৩৫ | জং- রেজাউল | ৩ | ০২নং | বৈশখালী |
|
|
৫৩ | আমেনা বেগম | ৪৮ | জং- মতৃ গনি পাগল | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৫৪ | আনিমা বেগম | ৩৩ | জং- দেবেন্দ্র মন্ডল | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৫৫ | ছামি বেওয়া | ৪৯ | পিং- মৃত বেলায়েত গাজী | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৫৬ | আমেনা বেগম | ৩৫ | জং- আরশাদ কারিগর | ৪ | ,, | জয়াখালী |
|
|
৫৭ | নুর নেছা বেগম | ৪০ | পিং- মৃত মফেজ মিস্ত্রী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৫৮ | হামেদা বেগম | ৩৪ | জং- আয়জyুদ্দন গাজী | ৫ | ,, | বৈশখালী |
|
|
৫৯ | ফতেমা বেগম | ২৫ | জং- শওকাত শেখ | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৬০ | আলেয়া বেগম | ৪৪ | পিং- ওমরালী শেখ | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৬১ | আবেজান বেগম | ৪৫ | জং- কোরবান শেখ | ৬ | ,, | ,, |
|
|
৬২ | নুরি বিবি | ৫১ | পিং- মৃত শাহাদাত মোড়ল | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৬৩ | ফতেমা বেগম | ৩৫ | জং- মৃত ইসমাইল গাজী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৬৪ | রিজিয়া বেগম | ৩৬ | জং- শামছুর চৌকিদার | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৬৫ | রেহেনা বেগম | ৩২ | জং- দেদারম্নল গাজী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৬৬ | ছকিনা বিবি | ৫১ | জং- মোক্তার সরদার | ৬ | ,, | ,, |
|
|
৬৭ | রেহেনা বেগম | ৪০ | পিং- দাউদ আলী | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৬৮ | রোকেয়া বিবি | ৩৫ | জং- এমান মিস্ত্রী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৬৯ | রুপভান বিবি | ৩৩ | জং- জহুর সরদার | ৫ | ০২নং | বৈশখালী |
|
|
৭০ | সামত্বভান বিবি | ৩৯ | জং- মজিদ মোল্যা | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৭১ | নিলা দাসী | ৩৫ | জং- মৃত মহাদেব | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৭২ | সোনাভান বেওয়া | ৪০ | জং- মৃত কেছমত (মুক্তিযোদ্ধা | ৩ | ,, | জয়াখালী |
|
|
৭৩ | রাশিদা বিবি | ৩২ | জং- রুস্ত্তম চৌকিদার | ২ | ,, | ,, |
|
|
৭৪ | পাগলি বিবি | ৩৯ | জং- আমির মোল্যা | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৭৫ | করিমুন্নেছা | ৩৫ | পিং- শামছুদ্দিন | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৭৬ | আরজিনা খাতুন | ৪২ | জং- জাকির হোসেন | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৭৭ | তাছলিমা বেগম | ৩২ | জং- রজব আলী | ২ | ,, | বৈশখালী |
|
|
৭৮ | নুরুজাহান বেগম | ৩৫ | জং- ওয়াজেদ মোড়ল | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৭৯ | ফতেমা বেওয়া | ৩৫ | পিং- মৃত কাশেম | ৪ | ০৩নং | পশ্চিম কৈখালী |
|
|
৮০ | রোমেছা বেওয়া | ৩৫ | পিং- মৃত নুরালী বরকন্দাজ | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৮১ | রাশিদা খাতুন | ৪৪ | জং- মোহাম্মাদ গাজী | ৭ | ,, | ,, |
|
|
৮২ | রোকেয়া খাতুন | ৪০ | জং- নজরম্নল মিস্ত্রী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৮৩ | মুনজিলা বিবি | ৩৮ | জং- আবুল চৌকিদার | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৮৪ | আনোয়ারা বেগম | ৪০ | জং- শওকাত সরদার | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৮৫ | খায়রম্নন বিবি | ৩৫ | পিং- মৃত খালেক গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৮৬ | ফতেমা বেগম | ৩৮ | জং- আজিজ গাজী | ৫ | ০৩নং | পশ্চিম কৈখালী |
|
|
৮৭ | জামিলা বেগম | ৩২ | জং- শফিকুল | ৬ | ,, | ,, |
|
|
৮৮ | তাছলিমা বেগম | ৪০ | জং- আনারম্নল | ৬ | ,, | ,, |
|
|
৮৯ | হাফিজা বিবি | ২৪ | জং- সেরাজুল গাজী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৯০ | আছিয়া বেগম | ৪০ | জং- জলিল মোলিস্নক | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৯১ | আলেয়া বেগম | ৪৬ | পিং- ছাকাত সরদার | ৬ | ,, | ,, |
|
|
৯২ | মেহেরম্নন নেছা | ৩৫ | জং- রম্নহুল কুদ্দুস কারিগর | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৯৩ | রাবিয়া বেগম | ৪০ | জং- মাউত আলী সরদার | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৯৪ | সুফিয়া বেগম | ২৭ | পিং- হান্নান মোড়ল | ৬ | ,, | ,, |
|
|
৯৫ | তারম্নননেছা | ৪৫ | জং- হামিদ গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
৯৬ | ফিরোজা বেগম | ৫১ | জং- আইয়ুব আলী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
৯৭ | মোনোয়ারা | ৩৫ | জং- খলিল মোড়ল | ২ | ,, | ,, |
|
|
৯৮ | রাফেজা বেগম | ৩২ | পিং- মজিদ সরদার | ৪ | ,, | ,, |
|
|
৯৯ | তাছলিমা বেগম | ২৫ | পিং- মোহাম্মদা পাগল | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১০০ | সবিতা রাণী | ৪৫ | জং- বিজয় মুন্ডা | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১০১ | আনজিরা বেগম | ৩৪ | পিং- আঃ রশিদ | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১০২ | মরিয়ম বেগম | ৩৯ | জং- হযরত মহাজন | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১০৩ | ছাবিলা বেগম | ৪৯ | জং- সিদ্দিক (মুক্তিযোদ্ধা) | ৬ | ০৩নং | পশ্চিম কৈখালী |
|
|
১০৪ | জাহানারা বেগম | ৩৫ | জং- কাশেম কারিকর | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১০৫ | মাফুজা বেগম | ৩৫ | জং- মৃত আয়ুব কারিকর | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১০৬ | ফতেমা বেওয়া | ৩৬ | জং- মৃত কছিমুদ্দিন গাজী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১০৭ | রামেছা বেওয়া | ৪২ | জং- মৃত কালাচাদ গাজী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
১০৮ | রহিমা বেওয়া | ৪০ | জং- মৃত অজেত গাজী | ২ | ,, | ,, |
|
|
১০৯ | মাফুজা বিবি | ৩২ | জং- ইসমাইল কারিগর | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১১০ | ফজিলা বিবি | ৩৫ | জং- মৃত মতিয়ার (মুক্তিযোদ্ধা) | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১১১ | সুফিয়া বিবি | ৩২ | জং- আহম্মদ সরদার | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১১২ | শিরিনা বেগম | ৩৫ | পিং- মৃত আনছার মোল্যা | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১১৩ | সোনাভান | ৩৬ | জং- রফিকুল গাজী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১১৪ | সুফিয়া বেগম | ৩০ | পিং- মৃত মোরশেদ | ২ | ,, | ,, |
|
|
১১৫ | সুনিতা বালা | ৩২ | জং- বিভুতি গাইন | ৩ | ,, | ,, |
|
|
১১৬ | সালেহা বিবি | ৩৯ | জং- রাশিদুল শেখ | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১১৭ | ছায়রা বিবি | ৩৫ | জং- আবুল গাজী | ৬ | ০৪নং | কাঠামারী |
|
|
১১৮ | জবেদা বেগম | ৩৬ | জং- মোসশেম গাজী | ৩ | ,, | শৈলখালী |
|
|
১১৯ | কিনি বিবি | ৩৪ | জং- মজিদ সরদার | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১২০ | কুলছুম বেগম | ৪৭ | জং- তালেব গাজী | ৫ | ০৪নং | শৈলখালী |
|
|
১২১ | রীনা বেওয়া | ৩২ | পিং- আবুল সরদার | ৩ | ,, | ,, |
|
|
১২২ | কুলসুম বেগম | ৩৯ | জং- আঃ মজিদ | ৩ | ,, | ,, |
|
|
১২৩ | ফতেমা বেগম | ৩২ | জং- জলিল মোলস্না | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১২৪ | মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | জং- মুনছুর আলী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১২৫ | আছিয়া বেগম | ৩৪ | জং- আববাস আলী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১২৬ | শিরিনা বেওয়া | ৩৫ | পিং- সোবাহান গাজী | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১২৭ | রোমেছা বেওয়া | ৩৯ | জং- নুর মোহাম্মাদ | ৮ | ,, | ,, |
|
|
১২৮ | খোদেজা বেগম | ৩৭ | জং- ছানা গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১২৯ | মমেনা বেওয়া | ৩২ | জং- অজেদ মিস্ত্রী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৩০ | নাজমা পারভীন | ৫০ | জং- আলাউদ্দীন | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৩১ | আরতি রাণী | ৪২ | জং- চন্দ্রকামত্ম | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১৩২ | রোজিনা বেগম | ৩৫ | জং- আরশাদ | ৮ | ,, | কাঠামারী |
|
|
১৩৩ | অষ্টমী রাণী | ৩৯ | নিরাপদ মন্ডল | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৩৪ | কনিা রাণী | ৩২ | জং- সামন্দু মন্ডল | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৩৫ | ষষ্ঠী রাণী | ২৫ | জং- শম্ভু চরণ | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৩৬ | অনিতা রাণী | ৪৫ | জং- অজয় মন্ডল | ৩ | ,, | ,, |
|
|
১৩৭ | জহুরা বেওয়া | ৪৭ | জং- নুরি ইসলাম | ৪ | ০৪নং | কাঠামারী |
|
|
১৩৮ | সালেহা খাতুন | ৩৫ | পিং- ছলেমান কাগুচি | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৩৯ | মুর্শিদা বেওয়া | ৩৫ | জং- নুর ইসলাম | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১৪০ | আনজু বেওয়া | ৩২ | জং- রেজাউল | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৪১ | করম্ননা রাণী | ৩৯ | জং- পরিমল বেওয়া | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৪২ | জুলেখা বেগম | ৩২ | জং- বাবর আলী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
১৪৩ | আসমা বেগম | ৩৫ | জং- নুরম্নজ্জামান | ৪ | ,, | শৈলখালী |
|
|
১৪৪ | আয়শা বেগম | ৩৯ | জং- মুনছুর গাজী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৪৫ | সরস্বতী মন্ডল | ৩৫ | জং- বিমল মন্ডল | ৬ | ০৫নং | যাদবপুর |
|
|
১৪৬ | রেনু বালা | ৩৯ | জং- পঞ্চরাম মন্ডল | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৪৭ | অনিল মন্ডল | ৩২ | জং- রাধাকামত্ম মন্ডল | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৪৮ | আয়শা বেগম | ৩৯ | জং- হাতেম গাজী | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১৪৯ | আয়শা খাতুন | ৪১ | জং- মজু বাউলে | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৫০ | ফতেমা বেগম | ৪৫ | জং- শওকাত আলী | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১৫১ | আয়শা বেগম | ৩৫ | জং- ইব্রাহিম হোসেন | ১০ | ,, | ,, |
|
|
১৫২ | মজিদা খাতুন | ৩৯ | জং- ইছাহাক আলী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৫৩ | নুরজাহান বেগম | ৩৬ | জং- মোশারাফ গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
মমত্মব্য | ||||||||
১৫৪ | আমেনা খাতুন | ৩২ | জং- নুরম্নল ইসরাম | ৬ | ০৫নং | যাদবপুর |
|
|
১৫৫ | ফজিলা খাতুন | ৩৯ | জং- রফিকুল ইসলাম | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১৫৬ | সুমা রাণী | ৪২ | জং- সন্যাসী ঋষি | ৮ | ,, | ,, |
|
|
১৫৭ | ফতেমা বেগম | ৪৪ | জং- কাশেম গাইন | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৫৮ | পুষ্প রাণী | ৩২ | জং- নরেন্দ্র মিস্ত্রী | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১৫৯ | সালেহা বেগম | ৩৯ | জং- আঃ আজিজ গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৬০ | ফতেমা বেগম | ৩৫ | জং- আরশাদ | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১৬১ | সুফিয়া বেগম | ৩৫ | জং- হযরত আলী গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৬২ | আম্বিয়া খাতুন | ৩২ | জং- কওছার গাইন | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৬৩ | মনোয়ারা বেগম | ৩৯ | জং- হামিদ সরদার | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৬৪ | শাহানা খাতুন | ৩৪ | জং- ছোলাইমান | ৮ | ,, | ,, |
|
|
১৬৫ | মরিয়ম বেগম | ৩৯ | জং- আবু হাসান | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৬৬ | নিলুফা খাতুন | ৩২ | জং- নজরুল গাইন | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৬৭ | মনোয়ারা খাতুন | ৩৫ | জং- শেখ আশরাফুল হোসেন | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১৬৮ | ফাইমা আক্তার | ৩৯ | জং- রম্নহুল আমিন | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১৬৯ | হালিমা বেগম | ৩২ | জং- মাজেদ গাজী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৭০ | মাহমুদা বেগম | ৩৭ | জং- মিজানুর | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১৭১ | জাহানারা বেগম | ৩৯ | জং- নাসির গাজী | ৬ | ০৫নং | যাদবপুর |
|
|
১৭২ | খতে বেওয়া | ৩৮ | জং- আনছার গাজী | ৭ | ০৬নং | পরানপুর |
|
|
১৭৩ | সুন্দরী বেওয়া | ৩৬ | জং- ওমোরালী গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৭৪ | আয়শা বেগম | ৩৫ | পিং- আমিনুদ্দিন শেখ | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৭৫ | রোজিনা বেওয়া | ২৮ | জং- রউফ আলী | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১৭৬ | খাতুন বেওয়া | ২৯ | জং- সামালী গাজী | ৮ | ,, | ,, |
|
|
১৭৭ | ফজিলা বেগম | ৩০ | জং- আয়ুপ আলী | ৯ | ,, | ,, |
|
|
১৭৮ | ছায়রা বেগম | ২৭ | পিং- পিয়ার আলী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৭৯ | আমেনা বেগম | ২৮ | জং- নহর আলী | ৮ | ,, | ,, |
|
|
১৮০ | সুফিয়া বেগম | ২৫ | পিং- মুর্শিদ বরকন্দাজ | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১৮১ | খোদেজা বেগম | ৪০ | জং- রহিম শেখ | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৮২ | নুর জাহান বেওয়া | ৩০ | জং- রফিকুল | ৪ | ,, | ,, |
|
|
১৮৩ | হালিমা বেগম | ৩২ | জং- খোকন বরন্দাজ | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৮৪ | সুফিয়া বেওয়া | ৩৬ | জং- আশরাফুল | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১৮৫ | আছমা বেগম | ৩৭ | জং- রশিদ সরদার | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৮৬ | রজনী রাণী | ৩২ | জং- ভজন দাস | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১৮৭ | মমনা বেগম | ৩২ | পিং- ফটিক শেখ | ৮ | ,, | ,, |
|
|
১৮৮ | সুলেখা রাণী | ৩৪ | জং- নিমাই মন্ডল | ৭ | ০৬নং | পরানপুর |
|
|
১৮৯ | সিরিনা বেগম | ৩৫ | পিং- সাপাত | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৯০ | ছকিনা বেওয়া | ৩৪ | জং- সামছুদ্দিন | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১৯১ | আছিয়া বেওয়া | ৩২ | জং- পরান গাজী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৯২ | রুপজান বেওয়া | ৩৮ | জং- আরশাদ | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৯৩ | হালিমা বেওয়া | ৩৭ | পিং- কেনা গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৯৪ | মনেরা বেগম | ৩৪ | জং- করিম গাজী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৯৫ | ছফিরন বেগম | ৪২ | জং- মজিদ গাজী | ৬ | ,, | ,, |
|
|
১৯৬ | রেহানা বেগম | ৩৮ | জং- নুর ইসলাম | ৫ | ,, | ,, |
|
|
১৯৭ | নাছিমা বেগম | ৩৫ | জং- মোসত্মফা | ৭ | ,, | ,, |
|
|
১৯৮ | বাসন্তী রাণী | ৩৫ | জং- দীনো বন্ধু | ৮ | ,, | ,, |
|
|
১৯৯ | মমেনা বেগম | ৩৫ | মৃত- বক্কার গাজী | ৫ | ০২ | বৈশখালী |
|
|
২০০ | ফজিলা বেগম | ৩৯ | জং- আরশাদ সরদার | ৬ | ০৬নং | পরানপুর |
|
|
২০১ | সুন্দরী বিবি | ৪২ | জং- গৌরপদ | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২০২ | ছকিনা বেগম | ৩৩ | পিং- মৃত মান্দার শেখ | ৩ | ,, | ,, |
|
|
২০৩ | সৌরভ বিবি | ৩৪ | জং- সোবহান শেখ | ২ | ,, | ,, |
|
|
২০৪ | অভিরন নেছা | ৩৯ | জং- মৃত আঃ গফুর বাউলিয়া | ৬ | ,, | ,, |
|
|
২০৫ | আনোয়ারা বেগম | ৩২ | জং- আবু হানিফ গাজী | ৩ | ০৬নং | পরানপুর |
|
|
২০৬ | মাসুরা বেওয়া | ৩৫ | পিং- মাজেদ গাইন | ৫ | ,, | ,, |
|
|
২০৭ | জহুরা বেগম | ৪০ | পিং- মৃত ছফেদ আলী | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২০৮ | হামিদা খাতুন | ২৬ | জং- মৃত রহিম | ৭ | ০৭নং | মেন্দিনগর/মির্জাপুর |
|
|
২০৯ | খোদেজা খাতুন | ২৯ | পিং- ছাকাত গাজী | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২১০ | জামিলা খাতুন | ৩৫ | জং- সেকেন্দার | ৫ | ,, | ,, |
|
|
২১১ | শাহানারা খাতুন | ২৩ | পিং- মৃত শামছুর শেখ | ৩ | ,, | ,, |
|
|
২১২ | প্রভাতী রাণী | ২৬ | জং- স্বপন মন্ডল | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২১৩ | ফতেমা খাতুন | ২৮ | পিং- ওয়াজেদ সরদার | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২১৪ | নুরনেছা খাতুন | ২৪ | জং- আমান উল্যাহ | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২১৫ | রত্না বিবি | ৩২ | জং- আউব আলী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
২১৬ | কল্যাণী রাণী | ৩৬ | জং- বাসুদেব | ৬ | ,, | ,, |
|
|
২১৭ | কবিতা রাণী | ৩৪ | জং- গফুর | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২১৮ | রিজিয়া বেগম | ৪৪ | জং- ফজেরালী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
২১৯ | মনোয়ারা বেগম | ২৪ | পিং- কাউম | ৩ | ,, | ,, |
|
|
২২০ | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৯ | জং- জলিল | ৫ | ,, | ,, |
|
|
২২১ | মনোয়ারা বিবি | ২৬ | জং- শেখ মজিদ | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২২২ | সুষমা রাণী | ২৮ | জং- হরিপদ | ৪ | ০৭নং | মেন্দিনগর/মির্জাপুর |
|
|
২২৩ | ফুলঝুরি | ৪৮ | জং- আজরালী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
২২৪ | মিনতি রানী | ৩৪ | জং- নিতাই | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২২৫ | আমেনা বেগম | ৩৯ | জং- জিন্নাত | ৫ | ,, | ,, |
|
|
২২৬ু | পার্বতী রানী | ৩৫ | জং- মনোহর মন্ডল | ৪ | ,, | ,, |
|
|
২২৭ | মাকছুদা বেগম | ৩৭ | পিং- মোবারক | ৩ | ,, | ,, |
|
|
২২৮ | নাজমা বেগম | ২৩ | জং- কেনা গাজী | ৫ | ,, | ,, |
|
|
২২৯ | হাসিনা খাতুন | ৩৫ | জং- জলিল কয়াল | ৬ | ,, | ,, |
|
|
২৩০ | আমিরন নেছা | ২৮ | পিং- আকবর | ৩ | ,, | ,, |
|
|
২৩১ | মেহেরম্নন্নেছা | ২৫ | জং- হাসান | ৫ | ,, | ,, |
|
|
২৩২ | মনষা রাণী | ৩২ | জং- মনোরঞ্জন | ৬ | ,, | ,, |
|
|
২৩৩ | ভাদ্রী রাণী | ৩৩ | জং- শৈলন্দ মন্ডল | ৩ | ,, | ,, |
|
|
২৩৪ | সালমা বেগম | ৩৪ | জং- রফিকুল | ৫ | ,, | ,, |
|
|
২৩৫ | রাশিদা খাতুন | ৩৩ | জং- হাবীবুর রহমান | ৫ | ০৮নং | নিদয়া |
|
|
২৩৬ | আছিরোন খাতুন | ৩৫ | জং- আঃ মজিদ | ৫ | ,, | ,, |
|
|
২৩৭ | নুরী বিবি | ৪০ | পিং- মৃত মোজাহার মিস্ত্রী | ৩ | ,, | ,, |
|
|
২৩৮ | কুলছুম বিবি | ৩২ | জং-রাশিদুল | ৪ | ,, | ,, |
|
|
